투자상품
컨스펀딩의 부동산 및 금융전문가가 선별한 투자상품입니다.
제120회차 전북 익산 신용동 다가구주택 72-6 신축공사
자세히보기
이자상환중
( 전체 8차중 2회차 )모집기간 | 2020-12-31 ~ 2021-01-05 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 후순위 토지 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 150,000,000원 / 참여금액 150,000,000원 |
제119회차 전북 익산 신용동 다가구주택 신축공사 2차
자세히보기
이자상환중
( 전체 3차중 2회차 )모집기간 | 2020-12-30 ~ 2020-12-30 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 2개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제118회차 다세대주택담보 whole상품 12
자세히보기
이자상환중
( 전체 8차중 2회차 )모집기간 | 2020-12-29 ~ 2020-12-29 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 8개월 |
담보설정 | 근저당권 집합건물 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제117회차 단독주택 신축공사 whole상품 11
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-12-24 ~ 2020-12-24 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 50,000,000원 / 참여금액 50,000,000원 |
제116회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 14차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-12-24 ~ 2020-12-24 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 16,000,000원 / 참여금액 16,000,000원 |
제115회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 13차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-11-27 ~ 2020-12-01 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 170,000,000원 / 참여금액 170,000,000원 |
제114회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 12차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-11-23 ~ 2020-11-23 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 120,000,000원 / 참여금액 120,000,000원 |
제113회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 11차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-11-13 ~ 2020-11-16 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 140,000,000원 / 참여금액 140,000,000원 |
제112회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 10차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-11-06 ~ 2020-11-06 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제111회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 9차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-11-04 ~ 2020-11-04 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 250,000,000원 / 참여금액 250,000,000원 |
제110회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 8차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-10-26 ~ 2020-10-26 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 81,000,000원 / 참여금액 81,000,000원 |
제109회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 7차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-09-26 ~ 2020-10-06 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 10,000,000원 / 참여금액 10,000,000원 |
제108회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 6차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-09-24 ~ 2020-09-25 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 10,000,000원 / 참여금액 10,000,000원 |
제107회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 5차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-09-04 ~ 2020-09-04 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 11,000,000원 / 참여금액 11,000,000원 |
제106회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 4차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-08-27 ~ 2020-08-27 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 8개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 10,000,000원 / 참여금액 10,000,000원 |
제105회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 3차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-07-28 ~ 2020-07-31 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 9개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 32,000,000원 / 참여금액 32,000,000원 |
제104회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-07-22 ~ 2020-07-22 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 9개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 120,000,000원 / 참여금액 120,000,000원 |
제103회차 다세대 주택담보 whole상품 10
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-07-06 ~ 2020-07-06 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 집합건물 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 50,000,000원 / 참여금액 50,000,000원 |
제102회차 전북 익산 신용동 다가구주택 신축공사 1차
자세히보기
이자상환중
( 전체 9차중 8회차 )모집기간 | 2020-06-27 ~ 2020-06-30 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 8개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
투자참여후
투자금액별 사은품지급
공유하기


제101회차 제주 애월 THE VIEW 타운하우스 신축공사 1차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-06-24 ~ 2020-06-24 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 10개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 330,000,000원 / 참여금액 330,000,000원 |
제100회차 근린생활시설 신축공사 WHOLE상품9-2
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-05-14 ~ 2020-05-14 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 신탁사 후순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제99회차 근린생활시설 신축공사 WHOLE상품9
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-05-12 ~ 2020-05-12 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 신탁사 후순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제98회차 서울시 광진구 자양동 다세대 주택담보상품
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-04-27 ~ 2020-05-01 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 집합건물 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 150,000,000원 / 참여금액 150,000,000원 |
제97회차 김포시 근린생활시설 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-04-10 ~ 2020-04-13 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 8개월 |
담보설정 | 신탁사 후순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 150,000,000원 / 참여금액 150,000,000원 |
제96회차 안성시 봉산동 운서주택 담보상품
자세히보기
원금상환완료
( 전체 8차중 8회차 )모집기간 | 2020-03-24 ~ 2020-03-24 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 집합건물 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제95회차 리모델링 WHOLE상품8-2
자세히보기
원금상환완료
( 전체 6차중 6회차 )모집기간 | 2020-03-13 ~ 2020-03-17 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 후순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 80,000,000원 / 참여금액 80,000,000원 |
제94회차 김포시 근린생활시설 신축공사
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-03-12 ~ 2020-03-19 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 9개월 |
담보설정 | 신탁사 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 400,000,000원 / 참여금액 400,000,000원 |
제93회차 리모델링 WHOLE상품8
자세히보기
원금상환완료
( 전체 7차중 7회차 )모집기간 | 2020-03-06 ~ 2020-03-06 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 후순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제92회차 평택시 신장동 공동주택 준공마무리자금 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-02-26 ~ 2020-02-27 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 3개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 70,000,000원 / 참여금액 70,000,000원 |
제91회차 공동주택 신축공사 WHOLE상품 7
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-02-19 ~ 2020-02-20 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 10개월 |
담보설정 | 근저당권 후순위 토지 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 150,000,000원 / 참여금액 150,000,000원 |
제90회차 평택시 신장동 공동주택 준공마무리자금
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-02-19 ~ 2020-02-21 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 3개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 30,000,000원 / 참여금액 30,000,000원 |
제89회차 공동주택 신축공사 WHOLE상품 6-2
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-01-28 ~ 2020-01-28 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 3개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 30,000,000원 / 참여금액 30,000,000원 |
제88회차 도시형생활주택 WHOLE상품 3-4
자세히보기
원금상환완료
( 전체 4차중 4회차 )모집기간 | 2020-01-22 ~ 2020-01-22 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 300,000,000원 / 참여금액 300,000,000원 |
제87회차 서울 성동구 응봉동 대림아파트 주택담보상품
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-01-21 ~ 2020-01-22 |
연수익율 | 12.4% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 집합건물 후순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제86회차 평택시 신장동 공동주택 신축공사 6차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-01-16 ~ 2020-01-16 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 120,000,000원 / 참여금액 120,000,000원 |
제85회차 공동주택 신축공사 WHOLE상품 6
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2020-01-09 ~ 2020-01-09 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 3개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제84회차 도시형생활주택 WHOLE상품 3-3
자세히보기
원금상환완료
( 전체 5차중 5회차 )모집기간 | 2019-12-31 ~ 2019-12-31 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제83회차 평택시 신장동 공동주택 신축공사 5차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-12-26 ~ 2019-12-26 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 80,000,000원 / 참여금액 80,000,000원 |
제82회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 8차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-12-24 ~ 2019-12-24 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 17,100,000원 / 참여금액 17,100,000원 |
제81회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 7차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-12-19 ~ 2019-12-20 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 17,000,000원 / 참여금액 17,000,000원 |
제80회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 6차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-12-09 ~ 2019-12-10 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 120,000,000원 / 참여금액 120,000,000원 |
제79회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 5차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-12-02 ~ 2019-12-03 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 30,000,000원 / 참여금액 29,900,000원 |
제78회차 평택시 신장동 공동주택 신축공사 4차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-11-25 ~ 2019-11-25 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 300,000,000원 / 참여금액 300,000,000원 |
제77회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 4차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-11-05 ~ 2019-11-06 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 227,000,000원 / 참여금액 227,000,000원 |
제76회차 도시형생활주택 WHOLE상품 3-2
자세히보기
원금상환완료
( 전체 7차중 7회차 )모집기간 | 2019-11-05 ~ 2019-11-05 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 300,000,000원 / 참여금액 300,000,000원 |
제75회차 도시형생활주택 신축공사 WHOLE상품 2-3
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-11-05 ~ 2019-11-05 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 300,000,000원 / 참여금액 300,000,000원 |
제74회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 3차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-10-29 ~ 2019-10-29 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 111,000,000원 / 참여금액 111,000,000원 |
제73회차 평택시 신장동 공동주택 신축공사 3차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-10-21 ~ 2019-10-21 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제72회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-10-12 ~ 2019-10-15 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 11,000,000원 / 참여금액 11,000,000원 |
제71회차 안성시 봉산동 업무시설 및 공동주택 신축공사 1차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-10-02 ~ 2019-10-04 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 67,000,000원 / 참여금액 67,000,000원 |
제70회차 평택시 신장동 공동주택 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-09-04 ~ 2019-09-04 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 8개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 270,000,000원 / 참여금액 270,000,000원 |
제69회차 도시형생활주택 신축공사 WHOLE상품 2-2
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-08-13 ~ 2019-08-13 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제68회차 평택시 신장동 공동주택 신축공사 1차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-07-30 ~ 2019-07-30 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 10개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 30,000,000원 / 참여금액 30,000,000원 |
투자참여후
투자금액별 백화점상품권 지급
공유하기


제67회차 근린생활시설 및 공동주택 WHOLE상품 5
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-07-28 ~ 2019-07-29 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 700,000,000원 / 참여금액 700,000,000원 |
제66회차 단독주택 리모델링 WHOLE상품 4-1
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-07-04 ~ 2019-07-04 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 300,000,000원 / 참여금액 300,000,000원 |
제65회차 서울 구로 온수동 다세대 주택담보대출
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-06-27 ~ 2019-06-28 |
연수익율 | 12.4% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 83,000,000원 / 참여금액 83,000,000원 |
투자참여후
투자 순번에 따른 사은품 지급
공유하기


제64회차 도시형생활주택 WHOLE상품 3-1
자세히보기
원금상환완료
( 전체 12차중 12회차 )모집기간 | 2019-06-05 ~ 2019-06-05 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 11개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 700,000,000원 / 참여금액 700,000,000원 |
제63회차 부천 괴안동 도시형생활주택 신축공사 3차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-05-23 ~ 2019-05-23 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 180,000,000원 / 참여금액 180,000,000원 |
제62회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 8차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-05-14 ~ 2019-05-14 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 3개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 150,000,000원 / 참여금액 150,000,000원 |
투자참여후
투자금액별 사은품지급
공유하기


제61회차 도시형생활주택 신축공사 WHOLE상품 2-1
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-05-08 ~ 2019-05-08 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 10개월 |
담보설정 | 근저당권 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 700,000,000원 / 참여금액 700,000,000원 |
제60회차 도시형생활주택 신축공사 WHOLE상품 1-2
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-04-30 ~ 2019-04-30 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 8개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 600,000,000원 / 참여금액 600,000,000원 |
제59회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 7차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-04-30 ~ 2019-04-30 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 116,000,000원 / 참여금액 116,000,000원 |
제58회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 6차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-04-23 ~ 2019-04-23 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 14,000,000원 / 참여금액 14,000,000원 |
제57회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 5차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-04-04 ~ 2019-04-09 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 16,000,000원 / 참여금액 16,000,000원 |
제56회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 4차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-03-12 ~ 2019-03-12 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 120,000,000원 / 참여금액 120,000,000원 |
제55회차 도시형생활주택 신축공사 WHOLE상품 1-1
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-02-26 ~ 2019-02-26 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 10개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 400,000,000원 / 참여금액 400,000,000원 |
제54회차 나주 혁신도시 VISTA타워 준공마무리자금
자세히보기
원금상환완료
( 전체 2차중 2회차 )모집기간 | 2019-02-20 ~ 2019-02-20 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 2개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 100,000,000원 / 참여금액 100,000,000원 |
제53회차 부천소사 근,생 및 단독주택 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-02-19 ~ 2019-02-19 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제52회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 3차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-02-15 ~ 2019-02-15 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 150,000,000원 / 참여금액 150,000,000원 |
제51회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-01-30 ~ 2019-01-30 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제50회차 부천소사 근,생 및 단독주택 신축공사 1차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-01-28 ~ 2019-01-28 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제49회차 인천 강화 2차부지 공동주택 신축공사 1차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2019-01-11 ~ 2019-01-11 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 250,000,000원 / 참여금액 250,000,000원 |
제48회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 8차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 4차중 4회차 )모집기간 | 2019-01-02 ~ 2019-01-02 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 3개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 200,000,000원 / 참여금액 200,000,000원 |
제47회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 7차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 4차중 4회차 )모집기간 | 2018-12-24 ~ 2018-12-26 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 57,000,000원 / 참여금액 57,000,000원 |
제46회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 6차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 5차중 5회차 )모집기간 | 2018-11-30 ~ 2018-11-30 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 420,000,000원 / 참여금액 420,000,000원 |
제45회차 부천 소사 아람하우스 신축공사 3차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2018-11-28 ~ 2018-11-28 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 4개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 250,000,000원 / 참여금액 250,000,000원 |
투자참여후
sns에 해당상품 공유시 배스킨라빈스 싱글레귤러 기프티권 1매 증정!
공유하기


제44회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 5차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 5차중 5회차 )모집기간 | 2018-11-26 ~ 2018-11-26 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 33,000,000원 / 참여금액 33,000,000원 |
제43회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 4차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 6차중 6회차 )모집기간 | 2018-10-31 ~ 2018-10-31 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 105,000,000원 / 참여금액 105,000,000원 |
제42회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 3차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 6차중 6회차 )모집기간 | 2018-10-23 ~ 2018-10-24 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 35,000,000원 / 참여금액 35,000,000원 |
제41회차 부천 소사 아람하우스 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2018-10-05 ~ 2018-10-10 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 5개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 30,000,000원 / 참여금액 30,000,000원 |
제40회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 2차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 7차중 7회차 )모집기간 | 2018-09-19 ~ 2018-09-19 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 7개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 400,000,000원 / 참여금액 400,000,000원 |
제39회차 부천 소사 아람하우스 신축공사 1차
자세히보기
원금상환완료
모집기간 | 2018-08-30 ~ 2018-09-04 |
연수익율 | 16% |
투자기간 | 6개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 2순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
목표금액 | 160,000,000원 / 참여금액 160,000,000원 |
투자참여후
추천하고 상품권 받자! 컨스리퍼럴 진행중
공유하기


제38회차 나주 혁신도시 VISTA타워 신축공사 1차
자세히보기
원금상환완료
( 전체 9차중 9회차 )모집기간 | 2018-08-08 ~ 2018-08-08 |
연수익율 | 14% |
투자기간 | 8개월 |
담보설정 | 근저당권 토지 1순위 |
평가등급 | A+ A B+ B C D |
